Aktueller Sachstand
(Stand 03.2023)
LOS 1
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Müncheberg, Waldsieversdorf, Buckow, Oberbarnim, Märkische Höhe, Reichenow-Möglin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 18.656.349,00 € |
Land (30.12.2021) | 6.982.805,00 € |
Eigenanteil: | 1.012.775,00 € |
Baubeginn: | 20.01.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 2.820 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1.739 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 196 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 1.497 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 824 |
LOS 2
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Vierlinden, Gusow-Platkow, Seelow, Golzow, Zechin, Bleyen-Genschmar
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 17.282.243,00 € |
Land (30.12.2021) | 6.221.607,00 € |
Eigenanteil: | 1.185.069,00 € |
Baubeginn: | 07.10.2019 |
Potential Hausanschlüsse: | 3.025 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 2.121 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 277 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 1.862 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 1.486 |
LOS 3
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Küstriner Vorland, Alt Tucheband, Reitwein, Podelzig, Lindendorf, Lebus, Fichtenhöhe, Lietzen, Falkenhagen, Zeschdorf, Treplin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 23.367.553,00 € |
Land (30.12.2021) | 10.253.110,00 € |
Eigenanteil: | 442.826,00 € |
Baubeginn: | 01.12.2019 |
Potential Hausanschlüsse: | 3.640 |
Hausanschlussverträge (GNV): |
2.868 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 348 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 2.570 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 1.635 |
LOS 4
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Letschin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 12.752.534,00 € |
Land (30.12.2021) | 5.465.371,00 € |
Eigenanteil: | 0,00 € |
Baubeginn: | 09.06.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 1.385 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1.032 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 135 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 563 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 366 |
LOS 5
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Falkenberg, Bad Freienwalde (Oder), Oderaue, Neulewin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 22.128.705,00 € |
Land (30.12.2021) | 7.270.860,00 € |
Eigenanteil: | 2.212.872,00 € |
Baubeginn: | 05.02.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 3.422 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 2.004 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 228 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 1.213 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 440 |
LOS 6
(Telekom Deutschland GmbH)
Gebiet: Heckelberg-Brunow, Beiersdorf-Freudenberg, Höhenland, Prötzel, Altlandsberg, Hoppegarten, Neuenhagen bei Berlin, Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf bei Berlin, Rehfelde, Garzau-Garzin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (22.10.2021) | 23.348.492,00 € |
Land (30.12.2021) | 18.958.976,00 € |
Eigenanteil: | 4.389.518,00 € |
Baubeginn: |
07/2022 Eine Prüfung der Förderfähigkeit und digitaler Antrag können bereits erfolgen. Eine Anwendungshilfe zur Registrierung zum geförderten Glasfaserausbau bei der |
Potential Hausanschlüsse: | 13.400 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 4.901 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 45 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 75 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | 75 |
LOS 7
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Wriezen, Bliesdorf, Neutrebbin, Neuhardenberg
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (14.10.2021) | 14.215.291,00 € |
Land (30.12.2021) | 7.676.257,00 € |
Eigenanteil: | 1.800.604,00 € |
Baubeginn: | 06.04.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 2.338 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1.577 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 241 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: |
824 |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: |
614 |
LOS 8 (noch offen)
Gebiet: Strausberg
Bund (22.06.202) | 10.326.414,00 € |
Land (07.07.2020) | 5.163.207,00 € |
Eigenanteil: | 1.721.070,00 € |
Baubeginn: | Am 15.06.2022 erfolgte das positive Votum des Kreistages. Am 14.09.22 erfolgte der Konkretisierungantrag/Antrag auf endgültige Bescheidung. |
Potential Hausanschlüsse: | - |
Hausanschlussverträge (GNV): | - |
Trassenkilometer (gebaut IST): | - |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | - |
Hausanschlüsse (aktiv) gebaut: | - |