Aktueller Sachstand
(Stand 31.07.2020)
LOS 1
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Müncheberg, Waldsieversdorf, Buckow, Oberbarnim, Märkische Höhe, Reichenow-Möglin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (10.12.2019) | 16.121.958,00 € |
Land (07.01.2020) | 6.034.218,00 € |
Eigenanteil: | 875.194,00 € |
Baubeginn: | 20.01.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 2.820 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1.636 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 21,920 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 187 |
LOS 2
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Vierlinden, Gusow-Platkow, Seelow, Golzow, Zechin, Bleyen-Genschmar
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (10.12.2019) | 16.142.086,00 € |
Land (19.12.2019) | 5.811.151,00 € |
Eigenanteil: | 1.106.887,00 € |
Baubeginn: | 07.10.2019 |
Potential Hausanschlüsse: | 3025 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1811 |
Trassenkilometer (gebaut IST): 44,006 km | Hausanschlüsse (passiv) gebaut: 434 |
LOS 3
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Küstriner Vorland, Alt Tucheband, Reitwein, Podelzig, Lindendorf, Lebus, Fichtenhöhe, Lietzen, Falkenhagen, Zeschdorf, Treplin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (10.12.2019) | 20.705.472,00 € |
Land (07.01.2020) | 9.085.054,00 € |
Eigenanteil: | 392.378,00 € |
Baubeginn: | 01.12.2019 |
Potential Hausanschlüsse: | 3640 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 2207 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 27,538 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 238 |
LOS 4
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Letschin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (25.11.2019) | 11.528.084,00 € |
Land (10.12.2019) | 4.940.607,00 € |
Eigenanteil: | 0,00 € |
Baubeginn: | 09.06.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 1385 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 819 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 4,701 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 0 |
LOS 5
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Falkenberg, Bad Freienwalde (Oder), Oderaue, Neulewin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (10.12.2019) | 18.847.208,00 € |
Land (19.12.2019) | 6.192.654,00 € |
Eigenanteil: | 1.884.721,00 € |
Baubeginn: | 05.02.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 3422 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1234 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 12,698 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 7 |
LOS 6
(Telekom Deutschland GmbH)
Gebiet: Heckelberg-Brunow, Beiersdorf-Freudenberg, Höhenland, Prötzel, Altlandsberg, Hoppegarten, Neuenhagen bei Berlin, Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen/Eggersdorf, Rüdersdorf bei Berlin, Rehfelde, Garzau-Garzin
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (12.12.2019) | 21.966.708,00 € |
Land (19.12.2019) | 17.836.967,00 € |
Eigenanteil: | 4.129.742,00 € |
Baubeginn: | Derzeit erfolgt die Grobplanung durch die Telekom Deutschland GmbH. Der Baubeginn für das 2. Quartal 2021 geplant. |
Potential Hausanschlüsse: | - |
Hausanschlussverträge (GNV): | - |
Trassenkilometer (gebaut IST): | - |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | - |
LOS 7
(e.discom Telekommunikation GmbH – in Bietergemeinschaft mit der Stadtwerke Schwedt GmbH)
Gebiet: Wriezen, Bliesdorf, Neutrebbin, Neuhardenberg
Förderung gemäß Bescheid vom:
Bund (10.12.2019) | 11.891.525,00 € |
Land (07.01.2020) | 6.421.423,00 € |
Eigenanteil: | 1.506.262,00 € |
Baubeginn: | 06.04.2020 |
Potential Hausanschlüsse: | 2338 |
Hausanschlussverträge (GNV): | 1269 |
Trassenkilometer (gebaut IST): | 14,464 km |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | 34 |
LOS8 (noch offen)
Gebiet: Strausberg
Förderung gemäß Bescheid vom: Bund (22.06.2020) 10.326.414,00 €
Land (07.07.2020) | 5.163.207,00 € |
Eigenanteil: | 1.721.070,00 € |
Baubeginn: | Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Ausschreibung des ausbauenden Telekommunikationsunternehmens. |
Potential Hausanschlüsse: | - |
Hausanschlussverträge (GNV): | - |
Trassenkilometer (gebaut IST): | - |
Hausanschlüsse (passiv) gebaut: | - |